Fonds - Beursgenoteerd |
Datum |
Intrinsieke |
Transactiekoers |
|
| VPV Value Fund | 6 september 2010 | € 23,77 | € 23,95 | |
| VPV European Value Fund | 6 september 2010 | € 24,00 | € 24,12 | |
| VPV Income Fund | 6 september 2010 | € 16,26 | € 16,30 | |
| Phoenix Fund | 6 september 2010 | € 12,34 | € 12,46 | |
| Delta Lloyd Deelnemingen Fonds * | 6 september 2010 | € 42,41 | € 42,62 | |
Fonds - Niet beursgenoteerddagelijks |
Datum |
Intrinsieke |
Transactiekoers |
|
| VPV Obligatie Fonds | 6 september 2010 | € 31,23 | € 31,27 | |
Fonds - Niet beursgenoteerdwekelijks |
Datum |
Intrinsieke |
Transactiekoers |
|
| VPV Emerging Markets Fund | 30 augustus 2010 | € 74,54 | € 75,10 | |
| VPV Obligatie Recovery Note II | 6 september 2010 | € 47.579,63 | € n.v.t. | |
* Dit fonds wordt beheerd door Delta Lloyd Asset Management. | ||||
Fonds |
Datum |
Fondsvermogen |
Uitstaande aandelen |
| VPV Value Fund | 6 september 2010 | € 66.097.385 | 2.780.127 |
| VPV European Value Fund | 6 september 2010 | € 16.433.734 | 684.800 |
| VPV Income Fund | 6 september 2010 | € 28.766.496 | 1.769.213 |
| Phoenix Fund | 6 september 2010 | € 15.530.970 | 1.258.497 |
| Delta Lloyd Deelnemingen Fonds * | 6 september 2010 | € 804.557.148 | 18.970.656 |
| VPV Obligatie Fonds | 6 september 2010 | € 8.525.847 | 273.040 |
| VPV Emerging Markets Fund | 30 augustus 2010 | € 10.048.841 | 134.810 |
| VPV Obligatie Recovery Note II | 6 september 2010 | € 3.330.574 | 70 |
Fonds |
Dividend |
Ex-datum |
Betaaldatum |
Bijzonderheden |
| VPV Value Fund | € 0,40 | 15 jun 2010 | 22 jun 2010 | 2x per jaar Winstuitkering |
| € 0,80 | 14 dec 2009 | 21 dec 2009 | ||
| VPV European Value Fund NV | € 0,60 | 26 april 2010 | 3 mei 2010 | |
| VPV Income Fund NV | € 0,32 | 06 jul 2010 | 12 jul 2010 | 4x per jaar dividend uitkering |
| € 0,32 | 06 apr 2010 | 12 apr 2010 | ||
| € 0,32 | 12 jan 2010 | 19 jan 2010 | ||
| € 0,32 | 13 okt 2009 | 20 okt 2009 | ||
| Phoenix Fund NV | € 0,12 | 29 april 2010 | 6 mei 2010 |
Laatst gewijzigd: 06-09-2010 13:50
De fondsbeheerder houdt een vergunning in de zin van de Wft